Oft werde ich nach unseren aktuellen Einwohnerzahlen gefragt. Wachsen wir oder schrumpfen wir eher, wie es andernorts häufig zu beobachten ist? Um Ihnen einen aktuellen Stand und auch die Entwicklung in diesem Jahr aufzuzeigen, habe ich Ihnen die Zahlen einmal aufgelistet und die Vergleichszahlen vom 01.01.2018 in Klammern dahinter geschrieben.
Als Fazit kann man hier festhalten, dass Winsen sich insgesamt prächtig entwickelt. 1,1 % Einwohnerzuwachs verzeichnen wir in diesem Jahr, während der Zuwachs bundesweit nur bei 0,06 % liegt. Erfreulich ist in unserer Gemeinde zudem, dass auch die kleineren Ortsteile relativ stabil bleiben oder sogar gute Entwicklungen aufzeigen. Die Botschaft ist daher: Die Gemeinde Winsen (Aller) bleibt in ihrer Gesamtheit attraktiv!
| Hauptwohnsitze | Hauptwohnsitze (Stand 1.01.2018) | Nebenwohnsitze | Nebenwohnsitze (Stand 01.01.2018) | |||||
| Winsen | 7.085 | (7.033) | 191 | (192) | ||||
| Bannetze | 351 | (357) | 15 | (15) | ||||
| Meißendorf | 1.684 | (1.646) | 99 | (105) | ||||
| Stedden | 287 | (290) | 10 | (12) | ||||
| Südwinsen | 2.143 | (2.117) | 61 | (62) | ||||
| Thören | 733 | (704) | 60 | (62) | ||||
| Walle | 628 | (631) | 19 | (19) | ||||
| Wolthausen | 594 | (580) | 22 | (23) | ||||
| Gesamt | 13.505 | (13.358) | 477 | (490) |
Erstellt am 8. Oktober 2018 - Stichtag 1. Oktober 2018
Dirk Oelmann
Bürgermeister
