Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Walle am 13. September 2026
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Walle am 13. September 2026
| A 1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 383 |
| A 2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 138 |
| A 3 | Wahlberechtigte nach § 19 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes – NKWG – (selbständige Wahlscheine) | 0 |
| A | Wahlberechtigte insgesamt (A 1 + A 2 + A 3) | 521 |
| B | Wählerinnen/Wähler insgesamt | 392 |
| B 1 | Darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 135 |
| C 1 | Ungültige Stimmzettel | 5 |
| C 2 | Gültige Stimmzettel | 387 |
| D | Gültige Stimmen | 1.141 |
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen
| Lfd. Nr. | Wahlvorschlag (Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag) | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gemeinsame Wählerliste Walle (GWW) | 1.141 | 100,0 % | 5 |
| Wahlgebiet insgesamt | 1.141 | 5 | ||
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerberinnen/Bewerbern zu:
Walle
1. Wahlvorschlag: Gemeinsame Wählerliste Walle - 5 Sitze
1.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Liewerenz, Tino | 5 | 323 |
| Zietsch, Andreas | 1 | 170 |
| Dr. Hoppenstedt, Albrecht | 7 | 125 |
| Böse, Christian | 4 | 116 |
| Bäcker-Wilke, Sharon | 2 | 106 |
1.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
keine
Ersatzpersonen
Walle
1. Wahlvorschlag: Gemeinsame Wählerliste Walle
1.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Riechelmann, Simone | 8 | 88 |
| Hellmann, Alicia | 6 | 67 |
| Jeßnitz-Dehning, Len | 3 | 53 |
| Zahn, Horst | 9 | 30 |
1.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Jeßnitz-Dehning, Len | 3 | 53 |
| Hellmann, Alicia | 6 | 67 |
| Riechelmann, Simone | 8 | 88 |
| Zahn, Horst | 9 | 30 |
Winsen (Aller), 18.09.2026
gez. Burghardi
Gemeindewahlleiter
