Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Südwinsen am 13. September 2026
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Südwinsen am 13. September 2026
| A 1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 1.476 |
| A 2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 368 |
| A 3 | Wahlberechtigte nach § 19 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes – NKWG – (selbständige Wahlscheine) | 0 |
| A | Wahlberechtigte insgesamt (A 1 + A 2 + A 3) | 1.844 |
| B | Wählerinnen/Wähler insgesamt | 1.239 |
| B 1 | Darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 345 |
| C 1 | Ungültige Stimmzettel | 68 |
| C 2 | Gültige Stimmzettel | 1.171 |
| D | Gültige Stimmen | 3.464 |
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen
| Lfd. Nr. | Wahlvorschlag (Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag) | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | 515 | 14,9 % | 1 |
| 2. | Gemeinsam für Südwinsen (GfS) | 943 | 27,2 % | 3 |
| 3. | WählerGemeinschaft SüdWinsen (WGSW) | 2.006 | 57,9 % | 5 |
| Wahlgebiet insgesamt | 3.464 | 9 | ||
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerberinnen/Bewerbern zu:
Südwinsen
1. Wahlvorschlag: Wählergemeinschaft Südwinsen - 5 Sitze
1.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Schlosser, Timm | 7 | 414 |
| Puschmann, Jörg | 2 | 271 |
| Ahrens, Bastian | 9 | 196 |
| Röhrs, Steffen | 6 | 150 |
1.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Ahrens, Claudia | 1 | 85 |
2. Wahlvorschlag: Gemeinsam für Südwinsen - 3 Sitze
2.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Jastrau, Martina | 1 | 254 |
| Scheer, Robert | 1 | 149 |
2.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Florian, Martin | 4 | 90 |
3. Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen - 1 Sitz
3.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
keine
3.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Manske, Jan | 1 | 87 |
Ersatzpersonen
Südwinsen
1. Wahlvorschlag: Wählergemeinschaft Südwinsen
1.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Heine, Jan-Hinrich | 8 | 132 |
| Heine, Silvia | 5 | 110 |
| Pelka, Norman | 3 | 106 |
| Hotze, Sascha | 4 | 27 |
1.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Pelka, Norman | 3 | 106 |
| Hotze, Sascha | 4 | 27 |
| Heine, Silvia | 5 | 110 |
| Heine, Jan-Hinrich | 8 | 132 |
2. Wahlvorschlag: Gemeinsam für Südwinsen
2.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Fink-Schier, Holger | 7 | 67 |
| Andreas, Anja | 5 | 56 |
| Andreas, Torben | 6 | 32 |
2.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Andreas, Anja | 5 | 56 |
| Andreas, Torben | 6 | 32 |
| Fink-Schier, Holger | 7 | 67 |
3. Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen
3.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Pape, Alexander | 3 | 39 |
| Manske, Marcus | 4 | 29 |
| Stünkel, Roland | 2 | 24 |
| Loebel, Jan-Hendrik | 5 | 15 |
3.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Stünkel, Roland | 2 | 24 |
| Pape, Alexander | 3 | 39 |
| Manske, Marcus | 4 | 29 |
| Loebel, Jan-Hendrik | 5 | 15 |
Winsen (Aller), 18.09.2026
gez. Burghardi
Gemeindewahlleiter
