Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Bannetze am 13. September 2026
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Ortsratswahl Bannetze am 13. September 2026
| A 1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 238 |
| A 2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 65 |
| A 3 | Wahlberechtigte nach § 19 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes – NKWG – (selbständige Wahlscheine) | 0 |
| A | Wahlberechtigte insgesamt (A 1 + A 2 + A 3) | 303 |
| B | Wählerinnen/Wähler insgesamt | 214 |
| B 1 | Darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 62 |
| C 1 | Ungültige Stimmzettel | 3 |
| C 2 | Gültige Stimmzettel | 211 |
| D | Gültige Stimmen | 625 |
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen
| Lfd. Nr. | Wahlvorschlag (Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag) | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gemeinsam für Bannetze (GfB) | 625 | 100,0 % | 5 |
| Wahlgebiet insgesamt | 625 | 5 | ||
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerberinnen/Bewerbern zu:
Bannetze
1. Wahlvorschlag: Gemeinsam für Bannetze - 5 Sitze
1.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Kulle, Tidjan Neo | 1 | 188 |
| Müller, Michel-Maurice | 7 | 103 |
| Pienkohs, Oliver | 8 | 65 |
| Lammers, Heinrich | 4 | 58 |
1.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Theye, Lorena | 2 | 53 |
Ersatzpersonen
Bannetze
1. Wahlvorschlag: Gemeinsam für Bannetze
1.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Hofmann, Dirk | 3 | 53 |
| Fritz, Julia | 5 | 25 |
| Fritz, Christian | 6 | 6 |
1.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Hofmann, Dirk | 3 | 53 |
| Fritz, Julia | 5 | 25 |
| Fritz, Christian | 6 | 6 |
Im Wahlgebiet insgesamt
1. Wahlvorschlag: GfB
Nachrangige Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 5 NKWG (wahlbereichsübergreifender Sitzübergang):
| Name | Wahlbereich | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Hofmann, Dirk | 24.03 | 3 | 53 |
| Fritz, Julia | 24.03 | 5 | 25 |
| Fritz, Christian | 24.03 | 6 | 6 |
Winsen (Aller), 18.09.2026
gez. Burghardi
Gemeindewahlleiter
