Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Gemeinderatswahl am 13. September 2026
Bekanntmachung des amtlichen Endergebnisses der Gemeinderatswahl am 13. September 2026
| A 1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 8.884 |
| A 2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | 2.367 |
| A 3 | Wahlberechtigte nach § 19 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes – NKWG – (selbständige Wahlscheine) | 0 |
| A | Wahlberechtigte insgesamt (A 1 + A 2 + A 3) | 11.251 |
| B | Wählerinnen/Wähler insgesamt | 7.846 |
| B 1 | Darunter Wählerinnen/Wähler mit Wahlschein | 2.232 |
| C 1 | Ungültige Stimmzettel | 131 |
| C 2 | Gültige Stimmzettel | 7.715 |
| D | Gültige Stimmen | 22.764 |
Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen
| Lfd. Nr. | Wahlvorschlag (Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag) | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 7.754 | 34,1 % | 10 |
| 2. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 5.021 | 22,1 % | 7 |
| 3. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2.109 | 9,3 % | 3 |
| 4. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 512 | 2,2 % | 1 |
| 5. | Alternative für Deutschland (AfD) | 4.494 | 19,7 % | 5 |
| 6. | Christlich Demokratische Wählergruppe e.V. (CDW e.V.) | 1.197 | 5,3 % | 1 |
| 7. | Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) (FWFW) | 1.029 | 4,5 % | 1 |
| 8. | Interessengemeinschaft Gemeinde Winsen (Aller) (IGW) | 648 | 2,8 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 22.764 | 29 | ||
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerberinnen/Bewerbern zu:
Winsen (Aller)
1. Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Union Deutschlands - 10 Sitze
1.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Hoppenstedt, Burkhard | 1 | 3578 |
| Thies, Hendrik | 3 | 417 |
| Lindhorst, Hagen | 20 | 320 |
| Beckmann, Holger | 6 | 275 |
| Liewerenz, Tino | 7 | 263 |
| Redeker, Wilhelm | 4 | 240 |
| Gräfin von Hardenberg, Sophia | 5 | 229 |
| Lohmann, Carsten | 12 | 159 |
1.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Duwe, Kristina | 2 | 138 |
| Pelka, Norman | 8 | 69 |
2. Wahlvorschlag: Sozialdemokratische Partei Deutschlands - 7 Sitze
2.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Mangels, Olav | 1 | 2015 |
| Oelmann, Dirk | 16 | 336 |
| Schmidt, Maximilian | 3 | 309 |
| Boy, Ina | 2 | 153 |
| Jastrau, Martina | 6 | 131 |
2.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Langhammer, Hilke | 4 | 56 |
| Berndt, Andreas | 5 | 43 |
3. Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen - 3 Sitze
3.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Manske, Jan | 1 | 213 |
3.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Ehlers, Manuela | 2 | 133 |
| Manske, Marcus | 3 | 37 |
4. Wahlvorschlag: Freie Demokratische Partei - Landesverband Niedersachsen - 1 Sitz
4.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Helmbrecht, Jessica | 1 | 202 |
4.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
keine
5. Wahlvorschlag: Alternative für Deutschland - Niedersachsen - 5 Sitze
5.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Brandt, Thomas | 1 | 577 |
| Jaspert, Claudia | 5 | 334 |
5.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Backhus, Michael | 2 | 213 |
| Nosowski, Andre | 3 | 217 |
| Susseck, Manfred | 4 | 133 |
6. Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Wählergruppe e.V. - 1 Sitz
6.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Bartels, Gesa | 1 | 265 |
6.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
keine
7. Wahlvorschlag: Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller) - 1 Sitz
7.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Schlosser, Timm | 3 | 225 |
7.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
keine
8. Wahlvorschlag: Interessengemeinschaft Gemeinde Winsen (Aller) - 1 Sitz
8.1 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 5 NKWG (Personenwahl)
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Hogreve, Bernd | 1 | 352 |
8.2 Gewählte Bewerberinnen/Bewerber nach § 36 Abs. 6 NKWG (Listenwahl)
keine
Ersatzpersonen
Winsen (Aller)
1. Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Union Deutschlands
1.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Kahle, Sven | 10 | 149 |
| Kulle, Tidjan Neo | 9 | 139 |
| Mackenthun, Ulf | 16 | 77 |
| Grunke, Sarah | 18 | 62 |
| Bornstedt, Tim | 17 | 54 |
| Busse, Nicole | 13 | 45 |
| Szyszka-Hacker, Robert | 11 | 34 |
| Busse, Ulrich | 14 | 24 |
| Dr. Nitschke, Wolf | 15 | 22 |
| Goebel, Kai-Dieter | 19 | 19 |
1.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Kulle, Tidjan Neo | 9 | 139 |
| Kahle, Sven | 10 | 149 |
| Szyszka-Hacker, Robert | 11 | 34 |
| Busse, Nicole | 13 | 45 |
| Busse, Ulrich | 14 | 24 |
| Dr. Nitschke, Wolf | 15 | 22 |
| Mackenthun, Ulf | 16 | 77 |
| Bornstedt, Tim | 17 | 54 |
| Grunke, Sarah | 18 | 62 |
| Goebel, Kai-Dieter | 19 | 19 |
2. Wahlvorschlag: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
2.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Scheer, Robert | 7 | 96 |
| Ammoneit, Uwe | 14 | 76 |
| Ekinci, Rasim | 15 | 59 |
| Heine, Alexandra | 10 | 58 |
| van Doren, Tim | 9 | 54 |
| Schmidt, Yva | 8 | 37 |
| von Zitzewitz, Mareike | 12 | 36 |
| Dold, Jonathan | 11 | 35 |
| Steins, Christian | 13 | 20 |
2.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Scheer, Robert | 7 | 96 |
| Schmidt, Yva | 8 | 37 |
| van Doren, Tim | 9 | 54 |
| Heine, Alexandra | 10 | 58 |
| Dold, Jonathan | 11 | 35 |
| von Zitzewitz, Mareike | 12 | 36 |
| Steins, Christian | 13 | 20 |
| Ammoneit, Uwe | 14 | 76 |
| Ekinci, Rasim | 15 | 59 |
3. Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen
3.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Eikenbusch, Isa | 9 | 100 |
| Lammers, Heinrich | 8 | 89 |
| Trömel-Hausmann, Antje | 4 | 61 |
| Pape, Alexander | 7 | 48 |
| Loebel, Jan-Hendrik | 11 | 33 |
| Stünkel, Roland | 5 | 21 |
| Gräf, Manfred | 10 | 13 |
| Hartley, Margot Edith Else | 6 | 7 |
| Pals, Dietrich | 12 | 4 |
3.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Trömel-Hausmann, Antje | 4 | 61 |
| Stünkel, Roland | 5 | 21 |
| Hartley, Margot Edith Else | 6 | 7 |
| Pape, Alexander | 7 | 48 |
| Lammers, Heinrich | 8 | 89 |
| Eikenbusch, Isa | 9 | 100 |
| Gräf, Manfred | 10 | 13 |
| Loebel, Jan-Hendrik | 11 | 33 |
| Pals, Dietrich | 12 | 4 |
4. Wahlvorschlag: Freie Demokratische Partei - Landesverband Niedersachsen
4.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Schmidt, Lars | 5 | 37 |
| Bergmeier, Jan | 3 | 33 |
| Warnke, Bernd | 4 | 17 |
| Glorius, Torsten | 2 | 16 |
4.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Glorius, Torsten | 2 | 16 |
| Bergmeier, Jan | 3 | 33 |
| Warnke, Bernd | 4 | 17 |
| Schmidt, Lars | 5 | 37 |
5. Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Wählergruppe e.V.
5.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Köhler, Wilhelm Claus | 2 | 164 |
| Köhler, Philip-Marian | 3 | 101 |
| Florian, Martin | 6 | 84 |
| Hambrock, Thomas | 10 | 59 |
| Severloh, Steffen | 11 | 47 |
| Eicke, Thomas | 8 | 40 |
| Kolbow, Martin | 9 | 36 |
| Kral, Bernd | 7 | 35 |
| Borgemien, Tobias | 12 | 30 |
| Soldan, Ulrike | 5 | 30 |
| Borgemien, Detlev | 4 | 21 |
| Borgemien, Monique | 13 | 12 |
| Wiegmann, Frank | 14 | 10 |
5.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Köhler, Wilhelm Claus | 2 | 164 |
| Köhler, Philip-Marian | 3 | 101 |
| Borgemien, Detlev | 4 | 21 |
| Soldan, Ulrike | 5 | 30 |
| Florian, Martin | 6 | 84 |
| Kral, Bernd | 7 | 35 |
| Eicke, Thomas | 8 | 40 |
| Kolbow, Martin | 9 | 36 |
| Hambrock, Thomas | 10 | 59 |
| Severloh, Steffen | 11 | 47 |
| Borgemien, Tobias | 12 | 30 |
| Borgemien, Monique | 13 | 12 |
| Wiegmann, Frank | 14 | 10 |
6. Wahlvorschlag: Freie Wählergemeinschaft für Winsen (Aller)
6.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Heine, Silvia | 1 | 101 |
| Röhrs, Steffen | 8 | 65 |
| Plagemann, Matthias | 6 | 61 |
| Wulfmeyer, Klas Hendrik | 4 | 55 |
| Kämpfer, Ilse-Marie | 9 | 53 |
| Ludwig, Christian | 10 | 35 |
| Puschmann, Jörg | 2 | 28 |
| König, Ringo | 7 | 24 |
| Heine, Jan-Hinrich | 12 | 22 |
| Birner, Wolfgang | 5 | 20 |
| Duwe-Puschmann, Doris | 11 | 13 |
| Grazius, Ewald | 13 | 8 |
6.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Heine, Silvia | 1 | 101 |
| Puschmann, Jörg | 2 | 28 |
| Wulfmeyer, Klas Hendrik | 4 | 55 |
| Birner, Wolfgang | 5 | 20 |
| Plagemann, Matthias | 6 | 61 |
| König, Ringo | 7 | 24 |
| Röhrs, Steffen | 8 | 65 |
| Kämpfer, Ilse-Marie | 9 | 53 |
| Ludwig, Christian | 10 | 35 |
| Duwe-Puschmann, Doris | 11 | 13 |
| Heine, Jan-Hinrich | 12 | 22 |
| Grazius, Ewald | 13 | 8 |
7. Wahlvorschlag: Interessengemeinschaft Gemeinde Winsen (Aller)
7.1 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 2 NKWG (Personenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Krohn, Pascal | 2 | 46 |
| Naumann, Jane | 4 | 32 |
| Kietzmann, Sven | 3 | 22 |
7.2 Ersatzpersonen nach § 38 Abs. 3 NKWG (Listenwahl):
| Name | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|
| Krohn, Pascal | 2 | 46 |
| Kietzmann, Sven | 3 | 22 |
| Naumann, Jane | 4 | 32 |
Winsen (Aller), 18.09.2026
gez. Burghardi
Gemeindewahlleiter
